按渐进式延迟法定退休年龄政策,1983年出生人员的退休年龄和退休时间如下
想精确到天、查看距离退休还有多久,可以使用 退休年龄计算器。
| 出生年月 | 原退休年龄 | 延迟月数 | 改革后退休年龄 | 退休时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1983年1月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2046年1月 |
| 1983年2月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2046年2月 |
| 1983年3月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2046年3月 |
| 1983年4月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2046年4月 |
| 1983年5月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2046年5月 |
| 1983年6月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2046年6月 |
| 1983年7月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2046年7月 |
| 1983年8月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2046年8月 |
| 1983年9月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2046年9月 |
| 1983年10月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2046年10月 |
| 1983年11月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2046年11月 |
| 1983年12月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2046年12月 |
| 出生年月 | 原退休年龄 | 延迟月数 | 改革后退休年龄 | 退休时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1983年1月 | 55岁 | 延迟36个月 | 58岁 | 2041年1月 |
| 1983年2月 | 55岁 | 延迟36个月 | 58岁 | 2041年2月 |
| 1983年3月 | 55岁 | 延迟36个月 | 58岁 | 2041年3月 |
| 1983年4月 | 55岁 | 延迟36个月 | 58岁 | 2041年4月 |
| 1983年5月 | 55岁 | 延迟36个月 | 58岁 | 2041年5月 |
| 1983年6月 | 55岁 | 延迟36个月 | 58岁 | 2041年6月 |
| 1983年7月 | 55岁 | 延迟36个月 | 58岁 | 2041年7月 |
| 1983年8月 | 55岁 | 延迟36个月 | 58岁 | 2041年8月 |
| 1983年9月 | 55岁 | 延迟36个月 | 58岁 | 2041年9月 |
| 1983年10月 | 55岁 | 延迟36个月 | 58岁 | 2041年10月 |
| 1983年11月 | 55岁 | 延迟36个月 | 58岁 | 2041年11月 |
| 1983年12月 | 55岁 | 延迟36个月 | 58岁 | 2041年12月 |
| 出生年月 | 原退休年龄 | 延迟月数 | 改革后退休年龄 | 退休时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1983年1月 | 50岁 | 延迟49个月 | 54岁1个月 | 2037年2月 |
| 1983年2月 | 50岁 | 延迟49个月 | 54岁1个月 | 2037年3月 |
| 1983年3月 | 50岁 | 延迟50个月 | 54岁2个月 | 2037年5月 |
| 1983年4月 | 50岁 | 延迟50个月 | 54岁2个月 | 2037年6月 |
| 1983年5月 | 50岁 | 延迟51个月 | 54岁3个月 | 2037年8月 |
| 1983年6月 | 50岁 | 延迟51个月 | 54岁3个月 | 2037年9月 |
| 1983年7月 | 50岁 | 延迟52个月 | 54岁4个月 | 2037年11月 |
| 1983年8月 | 50岁 | 延迟52个月 | 54岁4个月 | 2037年12月 |
| 1983年9月 | 50岁 | 延迟53个月 | 54岁5个月 | 2038年2月 |
| 1983年10月 | 50岁 | 延迟53个月 | 54岁5个月 | 2038年3月 |
| 1983年11月 | 50岁 | 延迟54个月 | 54岁6个月 | 2038年5月 |
| 1983年12月 | 50岁 | 延迟54个月 | 54岁6个月 | 2038年6月 |
根据《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》,从2025年1月1日起,用15年时间,逐步将男职工的法定退休年龄从60周岁延迟到63周岁,将女职工的法定退休年龄从50周岁、55周岁分别延迟到55周岁、58周岁。
男职工和原法定退休年龄为55周岁的女职工,每4个月延迟1个月;原法定退休年龄为50周岁的女职工,每2个月延迟1个月。例如1965年1月至4月出生的男职工,退休年龄为60岁1个月。
在原法定退休年龄在2025年以前的人员,仍按原规定退休。表中结果仅供参考,特殊工种提前退休、弹性提前或延迟退休等情况,请以当地人力资源和社会保障部门的认定为准。