按渐进式延迟法定退休年龄政策,1981年出生人员的退休年龄和退休时间如下
想精确到天、查看距离退休还有多久,可以使用 退休年龄计算器。
| 出生年月 | 原退休年龄 | 延迟月数 | 改革后退休年龄 | 退休时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1981年1月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2044年1月 |
| 1981年2月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2044年2月 |
| 1981年3月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2044年3月 |
| 1981年4月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2044年4月 |
| 1981年5月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2044年5月 |
| 1981年6月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2044年6月 |
| 1981年7月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2044年7月 |
| 1981年8月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2044年8月 |
| 1981年9月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2044年9月 |
| 1981年10月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2044年10月 |
| 1981年11月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2044年11月 |
| 1981年12月 | 60岁 | 延迟36个月 | 63岁 | 2044年12月 |
| 出生年月 | 原退休年龄 | 延迟月数 | 改革后退休年龄 | 退休时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1981年1月 | 55岁 | 延迟34个月 | 57岁10个月 | 2038年11月 |
| 1981年2月 | 55岁 | 延迟34个月 | 57岁10个月 | 2038年12月 |
| 1981年3月 | 55岁 | 延迟34个月 | 57岁10个月 | 2039年1月 |
| 1981年4月 | 55岁 | 延迟34个月 | 57岁10个月 | 2039年2月 |
| 1981年5月 | 55岁 | 延迟35个月 | 57岁11个月 | 2039年4月 |
| 1981年6月 | 55岁 | 延迟35个月 | 57岁11个月 | 2039年5月 |
| 1981年7月 | 55岁 | 延迟35个月 | 57岁11个月 | 2039年6月 |
| 1981年8月 | 55岁 | 延迟35个月 | 57岁11个月 | 2039年7月 |
| 1981年9月 | 55岁 | 延迟36个月 | 58岁 | 2039年9月 |
| 1981年10月 | 55岁 | 延迟36个月 | 58岁 | 2039年10月 |
| 1981年11月 | 55岁 | 延迟36个月 | 58岁 | 2039年11月 |
| 1981年12月 | 55岁 | 延迟36个月 | 58岁 | 2039年12月 |
| 出生年月 | 原退休年龄 | 延迟月数 | 改革后退休年龄 | 退休时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1981年1月 | 50岁 | 延迟37个月 | 53岁1个月 | 2034年2月 |
| 1981年2月 | 50岁 | 延迟37个月 | 53岁1个月 | 2034年3月 |
| 1981年3月 | 50岁 | 延迟38个月 | 53岁2个月 | 2034年5月 |
| 1981年4月 | 50岁 | 延迟38个月 | 53岁2个月 | 2034年6月 |
| 1981年5月 | 50岁 | 延迟39个月 | 53岁3个月 | 2034年8月 |
| 1981年6月 | 50岁 | 延迟39个月 | 53岁3个月 | 2034年9月 |
| 1981年7月 | 50岁 | 延迟40个月 | 53岁4个月 | 2034年11月 |
| 1981年8月 | 50岁 | 延迟40个月 | 53岁4个月 | 2034年12月 |
| 1981年9月 | 50岁 | 延迟41个月 | 53岁5个月 | 2035年2月 |
| 1981年10月 | 50岁 | 延迟41个月 | 53岁5个月 | 2035年3月 |
| 1981年11月 | 50岁 | 延迟42个月 | 53岁6个月 | 2035年5月 |
| 1981年12月 | 50岁 | 延迟42个月 | 53岁6个月 | 2035年6月 |
根据《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》,从2025年1月1日起,用15年时间,逐步将男职工的法定退休年龄从60周岁延迟到63周岁,将女职工的法定退休年龄从50周岁、55周岁分别延迟到55周岁、58周岁。
男职工和原法定退休年龄为55周岁的女职工,每4个月延迟1个月;原法定退休年龄为50周岁的女职工,每2个月延迟1个月。例如1965年1月至4月出生的男职工,退休年龄为60岁1个月。
在原法定退休年龄在2025年以前的人员,仍按原规定退休。表中结果仅供参考,特殊工种提前退休、弹性提前或延迟退休等情况,请以当地人力资源和社会保障部门的认定为准。