按渐进式延迟法定退休年龄政策,1973年出生人员的退休年龄和退休时间如下
想精确到天、查看距离退休还有多久,可以使用 退休年龄计算器。
| 出生年月 | 原退休年龄 | 延迟月数 | 改革后退休年龄 | 退休时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1973年1月 | 60岁 | 延迟25个月 | 62岁1个月 | 2035年2月 |
| 1973年2月 | 60岁 | 延迟25个月 | 62岁1个月 | 2035年3月 |
| 1973年3月 | 60岁 | 延迟25个月 | 62岁1个月 | 2035年4月 |
| 1973年4月 | 60岁 | 延迟25个月 | 62岁1个月 | 2035年5月 |
| 1973年5月 | 60岁 | 延迟26个月 | 62岁2个月 | 2035年7月 |
| 1973年6月 | 60岁 | 延迟26个月 | 62岁2个月 | 2035年8月 |
| 1973年7月 | 60岁 | 延迟26个月 | 62岁2个月 | 2035年9月 |
| 1973年8月 | 60岁 | 延迟26个月 | 62岁2个月 | 2035年10月 |
| 1973年9月 | 60岁 | 延迟27个月 | 62岁3个月 | 2035年12月 |
| 1973年10月 | 60岁 | 延迟27个月 | 62岁3个月 | 2036年1月 |
| 1973年11月 | 60岁 | 延迟27个月 | 62岁3个月 | 2036年2月 |
| 1973年12月 | 60岁 | 延迟27个月 | 62岁3个月 | 2036年3月 |
| 出生年月 | 原退休年龄 | 延迟月数 | 改革后退休年龄 | 退休时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1973年1月 | 55岁 | 延迟10个月 | 55岁10个月 | 2028年11月 |
| 1973年2月 | 55岁 | 延迟10个月 | 55岁10个月 | 2028年12月 |
| 1973年3月 | 55岁 | 延迟10个月 | 55岁10个月 | 2029年1月 |
| 1973年4月 | 55岁 | 延迟10个月 | 55岁10个月 | 2029年2月 |
| 1973年5月 | 55岁 | 延迟11个月 | 55岁11个月 | 2029年4月 |
| 1973年6月 | 55岁 | 延迟11个月 | 55岁11个月 | 2029年5月 |
| 1973年7月 | 55岁 | 延迟11个月 | 55岁11个月 | 2029年6月 |
| 1973年8月 | 55岁 | 延迟11个月 | 55岁11个月 | 2029年7月 |
| 1973年9月 | 55岁 | 延迟12个月 | 56岁 | 2029年9月 |
| 1973年10月 | 55岁 | 延迟12个月 | 56岁 | 2029年10月 |
| 1973年11月 | 55岁 | 延迟12个月 | 56岁 | 2029年11月 |
| 1973年12月 | 55岁 | 延迟12个月 | 56岁 | 2029年12月 |
| 出生年月 | 原退休年龄 | 延迟月数 | 改革后退休年龄 | 退休时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1973年1月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2023年1月 |
| 1973年2月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2023年2月 |
| 1973年3月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2023年3月 |
| 1973年4月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2023年4月 |
| 1973年5月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2023年5月 |
| 1973年6月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2023年6月 |
| 1973年7月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2023年7月 |
| 1973年8月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2023年8月 |
| 1973年9月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2023年9月 |
| 1973年10月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2023年10月 |
| 1973年11月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2023年11月 |
| 1973年12月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2023年12月 |
根据《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》,从2025年1月1日起,用15年时间,逐步将男职工的法定退休年龄从60周岁延迟到63周岁,将女职工的法定退休年龄从50周岁、55周岁分别延迟到55周岁、58周岁。
男职工和原法定退休年龄为55周岁的女职工,每4个月延迟1个月;原法定退休年龄为50周岁的女职工,每2个月延迟1个月。例如1965年1月至4月出生的男职工,退休年龄为60岁1个月。
在原法定退休年龄在2025年以前的人员,仍按原规定退休。表中结果仅供参考,特殊工种提前退休、弹性提前或延迟退休等情况,请以当地人力资源和社会保障部门的认定为准。