1964年出生的人哪年退休?

按渐进式延迟法定退休年龄政策,1964年出生人员的退休年龄和退休时间如下

男职工
60岁
退休时间:2024年1月 ~ 2024年12月
女职工(原55岁退休,干部/管理岗)
55岁
退休时间:2019年1月 ~ 2019年12月
女职工(原50岁退休,工人岗)
50岁
退休时间:2014年1月 ~ 2014年12月

想精确到天、查看距离退休还有多久,可以使用 退休年龄计算器。

1964年出生的男职工退休时间表

出生年月原退休年龄延迟月数改革后退休年龄退休时间
1964年1月 60岁 不延迟 60岁 2024年1月
1964年2月 60岁 不延迟 60岁 2024年2月
1964年3月 60岁 不延迟 60岁 2024年3月
1964年4月 60岁 不延迟 60岁 2024年4月
1964年5月 60岁 不延迟 60岁 2024年5月
1964年6月 60岁 不延迟 60岁 2024年6月
1964年7月 60岁 不延迟 60岁 2024年7月
1964年8月 60岁 不延迟 60岁 2024年8月
1964年9月 60岁 不延迟 60岁 2024年9月
1964年10月 60岁 不延迟 60岁 2024年10月
1964年11月 60岁 不延迟 60岁 2024年11月
1964年12月 60岁 不延迟 60岁 2024年12月

1964年出生的女职工(原55岁退休,干部/管理岗)退休时间表

出生年月原退休年龄延迟月数改革后退休年龄退休时间
1964年1月 55岁 不延迟 55岁 2019年1月
1964年2月 55岁 不延迟 55岁 2019年2月
1964年3月 55岁 不延迟 55岁 2019年3月
1964年4月 55岁 不延迟 55岁 2019年4月
1964年5月 55岁 不延迟 55岁 2019年5月
1964年6月 55岁 不延迟 55岁 2019年6月
1964年7月 55岁 不延迟 55岁 2019年7月
1964年8月 55岁 不延迟 55岁 2019年8月
1964年9月 55岁 不延迟 55岁 2019年9月
1964年10月 55岁 不延迟 55岁 2019年10月
1964年11月 55岁 不延迟 55岁 2019年11月
1964年12月 55岁 不延迟 55岁 2019年12月

1964年出生的女职工(原50岁退休,工人岗)退休时间表

出生年月原退休年龄延迟月数改革后退休年龄退休时间
1964年1月 50岁 不延迟 50岁 2014年1月
1964年2月 50岁 不延迟 50岁 2014年2月
1964年3月 50岁 不延迟 50岁 2014年3月
1964年4月 50岁 不延迟 50岁 2014年4月
1964年5月 50岁 不延迟 50岁 2014年5月
1964年6月 50岁 不延迟 50岁 2014年6月
1964年7月 50岁 不延迟 50岁 2014年7月
1964年8月 50岁 不延迟 50岁 2014年8月
1964年9月 50岁 不延迟 50岁 2014年9月
1964年10月 50岁 不延迟 50岁 2014年10月
1964年11月 50岁 不延迟 50岁 2014年11月
1964年12月 50岁 不延迟 50岁 2014年12月

延迟退休政策怎么算

根据《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》,从2025年1月1日起,用15年时间,逐步将男职工的法定退休年龄从60周岁延迟到63周岁,将女职工的法定退休年龄从50周岁、55周岁分别延迟到55周岁、58周岁。

男职工和原法定退休年龄为55周岁的女职工,每4个月延迟1个月;原法定退休年龄为50周岁的女职工,每2个月延迟1个月。例如1965年1月至4月出生的男职工,退休年龄为60岁1个月。

在原法定退休年龄在2025年以前的人员,仍按原规定退休。表中结果仅供参考,特殊工种提前退休、弹性提前或延迟退休等情况,请以当地人力资源和社会保障部门的认定为准。

查询其他出生年份

← 1963年出生 | 1965年出生 →