按渐进式延迟法定退休年龄政策,1970年出生人员的退休年龄和退休时间如下
想精确到天、查看距离退休还有多久,可以使用 退休年龄计算器。
| 出生年月 | 原退休年龄 | 延迟月数 | 改革后退休年龄 | 退休时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1970年1月 | 60岁 | 延迟16个月 | 61岁4个月 | 2031年5月 |
| 1970年2月 | 60岁 | 延迟16个月 | 61岁4个月 | 2031年6月 |
| 1970年3月 | 60岁 | 延迟16个月 | 61岁4个月 | 2031年7月 |
| 1970年4月 | 60岁 | 延迟16个月 | 61岁4个月 | 2031年8月 |
| 1970年5月 | 60岁 | 延迟17个月 | 61岁5个月 | 2031年10月 |
| 1970年6月 | 60岁 | 延迟17个月 | 61岁5个月 | 2031年11月 |
| 1970年7月 | 60岁 | 延迟17个月 | 61岁5个月 | 2031年12月 |
| 1970年8月 | 60岁 | 延迟17个月 | 61岁5个月 | 2032年1月 |
| 1970年9月 | 60岁 | 延迟18个月 | 61岁6个月 | 2032年3月 |
| 1970年10月 | 60岁 | 延迟18个月 | 61岁6个月 | 2032年4月 |
| 1970年11月 | 60岁 | 延迟18个月 | 61岁6个月 | 2032年5月 |
| 1970年12月 | 60岁 | 延迟18个月 | 61岁6个月 | 2032年6月 |
| 出生年月 | 原退休年龄 | 延迟月数 | 改革后退休年龄 | 退休时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1970年1月 | 55岁 | 延迟1个月 | 55岁1个月 | 2025年2月 |
| 1970年2月 | 55岁 | 延迟1个月 | 55岁1个月 | 2025年3月 |
| 1970年3月 | 55岁 | 延迟1个月 | 55岁1个月 | 2025年4月 |
| 1970年4月 | 55岁 | 延迟1个月 | 55岁1个月 | 2025年5月 |
| 1970年5月 | 55岁 | 延迟2个月 | 55岁2个月 | 2025年7月 |
| 1970年6月 | 55岁 | 延迟2个月 | 55岁2个月 | 2025年8月 |
| 1970年7月 | 55岁 | 延迟2个月 | 55岁2个月 | 2025年9月 |
| 1970年8月 | 55岁 | 延迟2个月 | 55岁2个月 | 2025年10月 |
| 1970年9月 | 55岁 | 延迟3个月 | 55岁3个月 | 2025年12月 |
| 1970年10月 | 55岁 | 延迟3个月 | 55岁3个月 | 2026年1月 |
| 1970年11月 | 55岁 | 延迟3个月 | 55岁3个月 | 2026年2月 |
| 1970年12月 | 55岁 | 延迟3个月 | 55岁3个月 | 2026年3月 |
| 出生年月 | 原退休年龄 | 延迟月数 | 改革后退休年龄 | 退休时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1970年1月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2020年1月 |
| 1970年2月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2020年2月 |
| 1970年3月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2020年3月 |
| 1970年4月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2020年4月 |
| 1970年5月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2020年5月 |
| 1970年6月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2020年6月 |
| 1970年7月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2020年7月 |
| 1970年8月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2020年8月 |
| 1970年9月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2020年9月 |
| 1970年10月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2020年10月 |
| 1970年11月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2020年11月 |
| 1970年12月 | 50岁 | 不延迟 | 50岁 | 2020年12月 |
根据《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》,从2025年1月1日起,用15年时间,逐步将男职工的法定退休年龄从60周岁延迟到63周岁,将女职工的法定退休年龄从50周岁、55周岁分别延迟到55周岁、58周岁。
男职工和原法定退休年龄为55周岁的女职工,每4个月延迟1个月;原法定退休年龄为50周岁的女职工,每2个月延迟1个月。例如1965年1月至4月出生的男职工,退休年龄为60岁1个月。
在原法定退休年龄在2025年以前的人员,仍按原规定退休。表中结果仅供参考,特殊工种提前退休、弹性提前或延迟退休等情况,请以当地人力资源和社会保障部门的认定为准。